Los ganadores representan seis regiones geográficas en los cuales se asignara un máximo de 7% de Visas para cada país participante.
Los participantes seleccionados que aplicaron según las instrucciones emanadas por el departamento de Estado para la DV-2019, deberán seguir las instrucciones para seleccionados recibidas al momento que bajaron su notificación de ganador y seguir y superar satisfactoriamente las siguientes etapas del proceso para hacer efectiva su visa de inmigrante y luego su tarjeta de residencia permanente.
Por Venezuela, el país de la región de Latino Americana y el Caribe con la mayor cantidad de seleccionados , hubo la cifra de 1282 seleccionados. El segundo país con mas seleccionados de la región fue Cuba con 326 seleccionados, seguido por Ecuador con 224 seleccionados.
El total de seleccionados de la región Sur Americana y del Caribe fue de 2182 lo que implica una importante caida superior al 50% versus el numero de seleccionados de la DV-2018.
Se estima que esta importante reduccion de seleccionados por país en la DV-2019, es con el fin de asegurar todas las visas sean asignadas en el fiscal correspondiente que finaliza el 30 Sep 2019.
Recuerde que del total de sorteados o seleccionados (> 100.000) solo se asignaran visas a cerca de 50.000 aplicantes principales, (cerca de 60000 seleccionados NO recibiran la visa de inmigrante) todo de acuerdo a las regulaciones de la Lotería y el cumplimiento de las leyes migratorias Norteamericanas del proceso de "Diversity Inmigrant program ", que suponen no mas de un 7% de representación anual por país. . Mayores detalles de los cambios por país en la región de Sura América y el Caribe en el siguiente cuadro:
Si les interesa, acá en este vinculo el listado de los seleccionados por país del la DV-2018 (proceso anterior) , según publicado en el Visa Visa Bulletin de Julio 2017
The following is the statistical breakdown by foreign state of chargeability of those registered for the DV-2019 program:
AFRICA | ||
ALGERIA 2,462 | ESWATINI 1 | NAMIBIA 7 |
ANGOLA 316 | ETHIOPIA 3,856 | NIGER 58 |
BENIN 751 | GABON 41 | RWANDA 510 |
BOTSWANA 3 | GAMBIA, THE 41 | SAO TOME AND PRINCIPE 0 |
BURKINA FASO 174 | GHANA 2,484 | SENEGAL 260 |
BURUNDI 300 | GUINEA 719 | SEYCHELLES 1 |
CABO VERDE 11 | GUINEA-BISSAU 6 | SIERRA LEONE 1,207 |
CAMEROON 2,978 | KENYA 2,107 | SOMALIA 196 |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 11 | LESOTHO 3 | SOUTH AFRICA 454 |
CHAD 47 | LIBERIA 2,484 | SOUTH SUDAN 37 |
COMOROS 10 | LIBYA 261 | SUDAN 2,617 |
CONGO 248 | MADAGASCAR 38 | TANZANIA 106 |
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 4,186 | MALAWI 22 | TOGO 1,242 |
COTE D’IVOIRE 1,036 | MALI 58 | TUNISIA 115 |
DJIBOUTI 89 | MAURITANIA 25 | UGANDA 318 |
EGYPT 4,185 | MAURITIUS 11 | ZAMBIA 41 |
EQUATORIAL GUINEA 16 | MOROCCO 1,717 | ZIMBABWE 90 |
ERITREA 284 | MOZAMBIQUE 7 | |
ASIA | ||
AFGHANISTAN 543 | JAPAN 376 | QATAR 38 |
BAHRAIN 16 | JORDAN 613 | SAUDI ARABIA 630 |
BHUTAN 38 | NORTH KOREA 1 | SINGAPORE 27 |
BRUNEI 0 | KUWAIT 158 | SRI LANKA 784 |
BURMA 273 | LAOS 11 | SYRIA 420 |
CAMBODIA 237 | LEBANON 268 | TAIWAN 374 |
HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION 69 | MALAYSIA 104 | THAILAND 122 |
INDONESIA 179 | MALDIVES 5 | TIMOR-LESTE 0 |
IRAN 4,199 | MONGOLIA 196 | UNITED ARAB EMIRATES 157 |
IRAQ 731 | NEPAL 3,633 | YEMEN 1,193 |
ISRAEL 214 | OMAN 10 | |
EUROPE | ||
ALBANIA 2,503 | GREECE 98 | NORTHERN IRELAND 8 |
ANDORRA 0 | HUNGARY 92 | NORWAY 19 |
ARMENIA 1,738 | ICELAND 4 | Svalbard 1 |
AUSTRIA 24 | IRELAND 52 | POLAND 461 |
AZERBAIJAN 1,203 | ITALY 333 | PORTUGAL 30 |
BELARUS 1,355 | KAZAKHSTAN 886 | ROMANIA 430 |
BELGIUM 42 | KOSOVO 286 | RUSSIA 3,641 |
BOSNIA & HERZEGOVINA 53 | KYRGYZSTAN 693 | SAN MARINO 1 |
BULGARIA 411 | LATVIA 52 | SERBIA 307 |
CROATIA 43 | LIECHTENSTEIN 0 | SLOVAKIA 27 |
CYPRUS 6 | LITHUANIA 184 | SLOVENIA 9 |
CZECH REPUBLIC 64 | LUXEMBOURG 5 | SPAIN 164 |
DENMARK 32 | MACEDONIA 270 | SWEDEN 53 |
ESTONIA 26 | MALTA 7 | SWITZERLAND 47 |
FINLAND 47 | MOLDOVA 1,138 | TAJIKISTAN 1,171 |
FRANCE 366 | MONACO 1 | TURKEY 2,411 |
French Polynesia 1 | MONTENEGRO 28 | TURKMENISTAN 258 |
Saint Martin 1 | NETHERLANDS 69 | UKRAINE 4,025 |
St. Pierre and Miquelon 1 | Aruba 4 | UZBEKISTAN 3,461 |
GEORGIA 867 | Curacao 3 | VATICAN CITY 4 |
GERMANY 488 | Sint Maarten 2 | |
NORTH AMERICA | ||
BAHAMAS, THE 18 | ||
OCEANIA | ||
AUSTRALIA 777 | NAURU 22 | SAMOA 7 |
Christmas Island 3 | NEW ZEALAND 242 | SOLOMON ISLANDS 3 |
FIJI 396 | Cook Islands 7 | TONGA 58 |
KIRIBATI 9 | Tokelau 3 | TUVALU 0 |
MARSHALL ISLANDS 0 | PALAU 2 | VANUATU 0 |
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 1 | PAPUA NEW GUINEA 8 | |
SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN | ||
ANTIGUA AND BARBUDA 4 | DOMINICA 3 | PARAGUAY 5 |
ARGENTINA 81 | ECUADOR 224 | SAINT KITTS AND NEVIS 0 |
BARBADOS 4 | GRENADA 2 | SAINT LUCIA 0 |
BELIZE 0 | GUATEMALA 50 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 4 |
BOLIVIA 19 | GUYANA 6 | SURINAME 0 |
CHILE 41 | HONDURAS 44 | TRINIDAD AND TOBAGO 33 |
COSTA RICA 28 | NICARAGUA 15 | URUGUAY 8 |
CUBA 326 | PANAMA 3 | VENEZUELA 1,282 |
Lic. Peter mi pregunta es la siguiente: Considera usted que tenga posibilidades de aplicar a la Lotería un persona que aquí en Venezuela fue incapacitada por el Seguro Social (IVSS) y por ser empleado público también lo jubilaron antes de tiempo por dicha incapacidad ( problemas lumbares). Usted considera que esto puede limitarlo en la selección o en la post selección?
ResponderEliminarPara aplicar como tal, el problema de salud no representa problema alguno, sin embargo en caso de salir seleccionada, si debes demostrar que gozas de buena salud, ninguna enfermedad contagiosa y que en tu caso por estar incapacitada (asumo imposibilidad de trabajar o en silla de ruedas) entonces deberás demostrar que tienes recursos económicos para no convertirte en una carga publica, una vez te hagas residente legal permanente. Si al contrario la incapacidad otorgada en Vzla en realidad no es impedimento para trabajar y por ende evitar ser una carga para el gobierno, entonces tu situación no representa problema alguno
EliminarBuenas tardes, disculpe Cual es el link para registrarme y llenar el formulario ?
ResponderEliminarhttps://peter-roth.blogspot.com/2018/09/loteria-de-visas-americanas-dv-2020.html
EliminarNo me sale la pagina de confirmación para saber si gane la lotería aplicando en noviembre del 2018
ResponderEliminarIntenta entrar nuevamente manana.. el sistema ha estado muy congestionado el dia de hoy
Eliminar