Los ganadores representan seis regiones geográficas en los cuales se asignara un máximo de 7% de Visas para cada país participante.
Los participantes seleccionados deberán seguir las instrucciones recibidas al momento que bajaron su notificación de ganador y seguir y superar satisfactoriamente las siguientes etapas del proceso para hacer efectiva su visa de inmigrante y luego su tarjeta de residencia permanente.
Por Venezuela, el país de la región de Latino Americana y el Caribe con la mayor cantidad de seleccionados (41% de la región Sur America), hubo la cifra de 1556 seleccionados, 349 seleccionados menos (18% menos) con respecto a los resultados de la DV -2014 (1905 seleccionados) . El segundo país con mas seleccionados de la región fue Cuba, con 1480 seleccionados que tuvo un incremento de 25% versus el numero de seleccionados en la DV-2014 (1178 personas)
Cabe recalcar que basicamente el numero de participantes en la DV-2015 (9,388,986 aplicantes) , se mantuvo casi igual a la DV-2014 (9,374,191 aplicantes) .
Si les interesa, acá un listado de los seleccionados por país del la DV-2014, según publicado en el Visa Visa Bulletin de Junio 2014
AFRICA | ||
ALGERIA 3,076 | ETHIOPIA 4,988 | NIGER 334 |
ANGOLA 173 | GABON 81 | RWANDA 690 |
BENIN 1,758 | GAMBIA, THE 110 | SAO TOME AND PRINCIPE 0 |
BOTSWANA 12 | GHANA 3,381 | SENEGAL 620 |
BURKINA FASO 390 | GUINEA 2,314 | SEYCHELLES 9 |
BURUNDI 188 | GUINEA-BISSAU 7 | SIERRA LEONE 2,182 |
CABO VERDE 20 | KENYA 3,534 | SOMALIA 275 |
CAMEROON 5,000 | LESOTHO 3 | SOUTH AFRICA 924 |
CENTRAL AFRICAN REP. 33 | LIBERIA 5,000 | SOUTH SUDAN 21 |
CHAD 99 | LIBYA 263 | SUDAN 3,484 |
COMOROS 6 | MADAGASCAR 62 | SWAZILAND 5 |
CONGO 243 | MALAWI 27 | TANZANIA 231 |
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 4,943 | MALI 123 | TOGO 1,824 |
COTE D’IVOIRE 1,487 | MAURITANIA 29 | TUNISIA 221 |
DJIBOUTI 77 | MAURITIUS 55 | UGANDA 642 |
EGYPT 4,988 | MOROCCO 2,844 | ZAMBIA 116 |
EQUATORIAL GUINEA 14 | MOZAMBIQUE 11 | ZIMBABWE 249 |
ERITREA 815 | NAMIBIA 19 | |
ASIA | ||
AFGHANISTAN 305 | JAPAN 636 | QATAR 51 |
BAHRAIN 12 | JORDAN 374 | SAUDI ARABIA 517 |
BHUTAN 45 | NORTH KOREA 0 | SINGAPORE 47 |
BRUNEI 0 | KUWAIT 241 | SRI LANKA 1,303 |
BURMA 453 | LAOS 1 | SYRIA 598 |
CAMBODIA 2,079 | LEBANON 408 | TAIWAN 498 |
HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION 160 | MALAYSIA 129 | THAILAND 81 |
INDONESIA 288 | MALDIVES 2 | TIMOR-LESTE 0 |
IRAN 4,992 | MONGOLIA 186 | UNITED ARAB EMIRATES 195 |
IRAQ 289 | NEPAL 4,991 | YEMEN 875 |
ISRAEL 231 | OMAN 15 | |
EUROPE | ||
ALBANIA 2,946 | GREECE 147 | NORTHERN IRELAND 41 |
ANDORRA 2 | HUNGARY 329 | NORWAY 49 |
ARMENIA 2,049 | ICELAND 42 | POLAND 961 |
AUSTRIA 134 | IRELAND 157 | PORTUGAL 82 |
AZERBAIJAN 454 | ITALY 779 | Macau 29 |
BELARUS 1,466 | KAZAKHSTAN 772 | ROMANIA 1,068 |
BELGIUM 107 | KOSOVO 227 | RUSSIA 4,103 |
BOSNIA & HERZEGOVINA 171 | KYRGYZSTAN 403 | SAN MARINO 0 |
BULGARIA 1,418 | LATVIA 92 | SERBIA 399 |
CROATIA 87 | LIECHTENSTEIN 3 | SLOVAKIA 110 |
CYPRUS 32 | LITHUANIA 287 | SLOVENIA 11 |
CZECH REPUBLIC 125 | LUXEMBOURG 0 | SPAIN 393 |
DENMARK 65 | MACEDONIA 436 | SWEDEN 217 |
ESTONIA 71 | MALTA 16 | SWITZERLAND 194 |
FINLAND 88 | MOLDOVA 2,809 | TAJIKISTAN 528 |
FRANCE 816 | MONACO 1 | TURKEY 3,688 |
French Polynesia 11 | MONTENEGRO 16 | TURKMENISTAN 191 |
Saint Martin 1 | NETHERLANDS 151 | UKRAINE 4,679 |
St. Pierre & Miquelon 2 | Aruba 5 | UZBEKISTAN 4,368 |
GEORGIA 804 | Curacao 13 | VATICAN CITY 0 |
GERMANY 1,354 | Sint Maarten 1 | |
NORTH AMERICA | ||
BAHAMAS, THE 14 | ||
OCEANIA | ||
AUSTRALIA 1,798 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 6 | SAMOA 32 |
Christmas Island 1 | NAURU 19 | SOLOMON ISLANDS 3 |
Cocos Islands 1 | NEW ZEALAND 589 | TONGA 123 |
Norfolk Island 12 | Cook Islands 14 | TUVALU 1 |
FIJI 857 | Niue 3 | VANUATU 7 |
KIRIBATI 6 | PALAU 6 | |
MARSHALL ISLANDS 1 | PAPUA NEW GUINEA 20 | |
SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN | ||
ANTIGUA AND BARBUDA 6 | DOMINICA 5 | SAINT KITTS AND NEVIS 7 |
ARGENTINA 109 | GRENADA 8 | SAINT LUCIA 18 |
BARBADOS 15 | GUATEMALA 86 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 7 |
BELIZE 3 | GUYANA 53 | SURINAME 11 |
BOLIVIA 69 | HONDURAS 165 | TRINIDAD AND TOBAGO 193 |
CHILE 37 | NICARAGUA 54 | URUGUAY 20 |
COSTA RICA 72 | PANAMA 19 | VENEZUELA 1,556 |
CUBA 1,480 | PARAGUAY 6 |
Las personas nativas de los siguientes países no son elegibles y por ende no participaron en la Lotería de Visas DV-2014 : Bangladesh, Brazil, Canada, China (excluyendo Hong Kong S.A.R., Macau S.A.R., y Taiwan), Colombia, Republica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Haiti, India, Jamaica, Mexico, Pakistan, Peru, las Filipinas, Korea del Sur, Reino Unido, (excepto Irlanda del Norte) y sus territorios dependientes y Vietnam.
Participo en la Lotería de Visas DV-2015 y aun no sabe si salio seleccionado?
Como saber si gane la Lotería de Visas Americanas (green card) DV-2015
Ya verifico que salio seleccionado y no sabe que hacer?
Gane la Lotería de Visas (green cards) DV-2015, que hago ahora?
Ya verifico que salio seleccionado y quiere saber cuando seria su entrevista?
Salí seleccionado en la Lotería de Visas Americanas (green cards) DV 2015, cuando tendré mi entrevista?
Próximamente, instrucciones de como participar en la Dv2016, cuyo proceso de inscripcion se iniciara en Octubre 2014. Mientras tanto, revisa este articulo
Lotería de Visas Americanas (green card) DV-2015, como participar
Artículos relacionados, no deje de leerlos
Preparándose para la entrevista de la DV
Salí seleccionado en la Lotería de Visas DV-2014 pero ahora estoy descalificado, por que? Perdí mi numero de confirmación de inscripción en la Lotería de Visas DV-2014 como hago ahora?
Gane la Lotería de Visas (green card) DV-2014, cuando tendré mi entrevista?
Gane la Lotería de Visas (green card) DV -2014, ahora que hago?
Como saber si gane la Lotería de Visas DV-2014? (Sorteo Mayo 1, 2013)
Impacto de la devaluación de 4.30 a 6.30 en el costo de la Visa de Inmigrante, en Caracas
Como inscribirse en la Lotería de Visas DV-2014?
Salí seleccionado en la Lotería de Visas DV-2013, que hago ahora?
Documentos de demostración de Soporte Económico,Lotería de Visas DV
Gane la Lotería de Visas DV 2013, Cuando tendría mi entrevista o mi ajuste de Status
Los exámenes Médicos de la DV-2011 en Caracas
Preparándose para la entrevista personal de la Lotería de Visas Americanas DV-2013
Planificación Fiscal Pre-inmigratoria ..??
Como fue el proceso de entrada a EEUU con la Visa de Inmigrante (DV Lottery)
Avance del proceso de Recepción y tramitación de documentos, luego de entrar a EEUU con Visa de Inmigrante
Suerte y espero esta información les
sirva de ayuda y no dejen de revisar los directorios, donde pueden conseguir
respuestas a muchas otras dudas..
Suerte!!
Suerte!!
La
información aquí contenida no constituye asesoría legal y no debe ser
utilizado como un sustituto para la búsqueda de asesoría legal, en caso
de ser necesaria. La contratación de un abogado o un asesor es una
decisión importante que no debe basarse únicamente en la información
suministrada acá. El escritor no representa ninguna oficina del gobierno
ni cualquier otra entidad jurídica. Todo el contenido de esta
comunicación es estrictamente para fines informativos y es la completa
responsabilidad del lector cómo la utiliza© 2000-2013.
El contenido de esta página Web , sus artículos comentarios y enlaces
está protegido por las leyes del Copyright de los Estados Unidos de
Norteamérica . Queda prohibida la reproducción, copia, distribución,
comercialización, comunicación pública o cualquier otra actividad con el
contenido de esta página web, sin la autorización expresa del
autor.Todos los derechos Reservados