Los ganadores representan seis regiones geográficas en los cuales se asignara un máximo de 7% de Visas para cada país participante.
Los participantes seleccionados que aplicaron según las instrucciones emanadas por el departamento de Estado para la DV-2020, deberán seguir las instrucciones para seleccionados recibidas al momento que bajaron su notificación de ganador y seguir y superar satisfactoriamente las siguientes etapas del proceso para hacer efectiva su visa de inmigrante y luego su tarjeta de residencia permanente.
Por Venezuela, el país de la región de Latino Americana y el Caribe que usualmente tenia la mayor cantidad de seleccionados solo hubo la cifra de 1068 seleccionados ligeramente por debajo de la cifra de la DV2019 (1282 seleccionados). El primer país con mas seleccionados de la región fue Cuba con 2703 seleccionados, seguido por Venezuela con 1068 seleccionados.
SOUTH AMERICA | ||
ANTIGUA AND BARBUDA 1 | DOMINICA 0 | PARAGUAY 9 |
ARGENTINA 30 | ECUADOR 134 | SAINT KITTS AND NEVIS 0 |
BARBADOS 1 | GRENADA 0 | SAINT LUCIA 0 |
BELIZE 2 | GUATEMALA 60 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 0 |
BOLIVIA 22 | GUYANA 3 | SURINAME 0 |
CHILE 21 | HONDURAS 58 | TRINIDAD AND TOBAGO 19 |
COSTA RICA 12 | NICARAGUA 23 | URUGUAY 15 |
CUBA 2,703 | PANAMA 8 | VENEZUELA 1,068 |
El total de seleccionados de la región Sur Americana y del Caribe fue de 4189 lo que implica un incremento superior al 92% versus el numero de seleccionados de la DV-2019 (2182 seleccionados).
Recuerde que del total de sorteados o seleccionados (aprox 100.000) solo se asignaran visas a cerca de 50.000 aplicantes principales, (cerca de 60000 seleccionados NO recibiran la visa de inmigrante) todo de acuerdo a las regulaciones de la Lotería y el cumplimiento de las leyes migratorias Norteamericanas del proceso de "Diversity Inmigrant program ", que suponen no mas de un 7% de representación anual por país. . Mayores detalles de los cambios por país en la región de Sura América y el Caribe en el siguiente cuadro:
Si les interesa, acá en este vinculo el listado de los seleccionados por país del la DV-2019 (proceso anterior) , según publicado en el Visa Visa Bulletin de Agosto 2019
The following is the statistical breakdown by foreign state of chargeability of those registered for the DV-2020 program:
AFRICA | ||
ALGERIA 2,745 | ESWATINI 0 | NAMIBIA 6 |
ANGOLA 150 | ETHIOPIA 1,974 | NIGER 31 |
BENIN 443 | GABON 34 | RWANDA 603 |
BOTSWANA 2 | GAMBIA, THE 25 | SAO TOME AND PRINCIPE 0 |
BURKINA FASO 84 | GHANA 1,343 | SENEGAL 91 |
BURUNDI 228 | GUINEA 271 | SEYCHELLES 1 |
CABO VERDE 10 | GUINEA-BISSAU 2 | SIERRA LEONE 217 |
CAMEROON 1,589 | KENYA 1,801 | SOMALIA 72 |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 5 | LESOTHO 0 | SOUTH AFRICA 162 |
CHAD 93 | LIBERIA 1,142 | SOUTH SUDAN 23 |
COMOROS 1 | LIBYA 102 | SUDAN 3,691 |
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 4,743 | MADAGASCAR 9 | TANZANIA 72 |
CONGO, REPUBLIC OF THE 258 | MALAWI 4 | TOGO 600 |
COTE D’IVOIRE 364 | MALI 30 | TUNISIA 82 |
DJIBOUTI 59 | MAURITANIA 25 | UGANDA 374 |
EGYPT 5,568 | MAURITIUS 4 | ZAMBIA 12 |
EQUATORIAL GUINEA 5 | MOROCCO 2,202 | ZIMBABWE 61 |
ERITREA 140 | MOZAMBIQUE 9 | |
ASIA | ||
AFGHANISTAN 981 | JAPAN 333 | QATAR 72 |
BAHRAIN 10 | JORDAN 633 | SAUDI ARABIA 699 |
BHUTAN 27 | KOREA, NORTH 11 | SINGAPORE 15 |
BRUNEI 1 | KUWAIT 165 | SRI LANKA 765 |
BURMA 444 | LAOS 64 | SYRIA 265 |
CAMBODIA 790 | LEBANON 135 | TAIWAN 476 |
HONG KONG S.A.R. 92 | MALAYSIA 68 | THAILAND 127 |
INDONESIA 194 | MALDIVES 2 | TIMOR-LESTE 0 |
IRAN 4,101 | MONGOLIA 265 | UNITED ARAB EMIRATES 206 |
IRAQ 615 | NEPAL 3,696 | YEMEN 550 |
ISRAEL 128 | OMAN 11 | |
EUROPE | ||
ALBANIA 3,603 | GREECE 48 | NORTHERN IRELAND 13 |
ANDORRA 8 | HUNGARY 84 | NORWAY 12 |
ARMENIA 1,422 | ICELAND 0 | POLAND 384 |
AUSTRIA 38 | IRELAND 19 | PORTUGAL 12 |
AZERBAIJAN 899 | ITALY 220 | Macau 5 |
BELARUS 1,512 | KAZAKHSTAN 1,584 | ROMANIA 311 |
BELGIUM 32 | KOSOVO 260 | RUSSIA 5,118 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA 40 | KYRGYZSTAN 1,223 | SERBIA 210 |
BULGARIA 343 | LATVIA 68 | SLOVAKIA 30 |
CROATIA 40 | LIECHTENSTEIN 0 | SLOVENIA 4 |
CYPRUS 5 | LITHUANIA 151 | SPAIN 99 |
CZECH REPUBLIC 31 | LUXEMBOURG 0 | SWEDEN 36 |
DENMARK 17 | MACEDONIA 249 | SWITZERLAND 49 |
ESTONIA 30 | MALTA 6 | TAJIKISTAN 1,401 |
FINLAND 15 | MOLDOOVA 1,112 | TURKEY 2,709 |
FRANCE 212 | MONACO 3 | TURKMENISTAN 515 |
New Caledonia 3 | MONTENEGRO 35 | UKRAINE 3,313 |
GEORGIA 1,131 | NETHERLANDS 56 | UZBEKISTAN 1,743 |
GERMANY 328 | Aruba 3 | VATICAN CITY 0 |
NORTH AMERICA | ||
BAHAMAS, THE 20 | ||
OCEANIA | ||
AUSTRALIA 647 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 0 |
SAMOA 4 |
Christmas Island 2 | NAURU 6 | SOLOMON ISLANDS 4 |
Cocos Keeling Islands 9 | NEW ZEALAND 181 | TONGA 42 |
Norfolk Island 1 | Cook Islands 15 | TUVALU 0 |
FIJI 435 | Tokelau 1 | VANUATU 7 |
KIRIBATI 12 | PAPUA NEW GUINEA 11 | |
MARSHALL ISLANDS 0 | PALAU 1 | |
SOUTH AMERICA | ||
ANTIGUA AND BARBUDA 1 | DOMINICA 0 | PARAGUAY 9 |
ARGENTINA 30 | ECUADOR 134 | SAINT KITTS AND NEVIS 0 |
BARBADOS 1 | GRENADA 0 | SAINT LUCIA 0 |
BELIZE 2 | GUATEMALA 60 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 0 |
BOLIVIA 22 | GUYANA 3 | SURINAME 0 |
CHILE 21 | HONDURAS 58 | TRINIDAD AND TOBAGO 19 |
COSTA RICA 12 | NICARAGUA 23 | URUGUAY 15 |
CUBA 2,703 | PANAMA 8 | VENEZUELA 1,068 |
Natives of the following countries were not eligible to participate in DV-2020: Bangladesh, Brazil, Canada, China (mainland-born), Colombia, Dominican Republic, El Salvador, Haiti, India, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, South Korea, United Kingdom (except Northern Ireland) and its dependent territories, and Vietnam.
Participó
en la Lotería de Visas DV-2020 y quiere verificar si salio seleccionado?
Ya verificó que salió seleccionado y no sabe qué
hacer?
Salí seleccionado en la Lotería de Visas Americanas DV-2020, que hago ahora?
Saliste seleccionado en la DV-2020 pero tienes muchas dudas y necesitas ayuda para no cometer errores?
Saliste seleccionado en la DV-2020 pero tienes muchas dudas y necesitas ayuda para no cometer errores?
La
información aquí contenida no constituye asesoría legal y no debe ser
utilizado como un sustituto para la búsqueda de asesoría legal, en caso
de ser necesaria. La contratación de un abogado o un asesor es una
decisión importante que no debe basarse únicamente en la información
suministrada acá. El escritor no representa ninguna oficina del gobierno
ni cualquier otra entidad jurídica. Todo el contenido de esta
comunicación es estrictamente para fines informativos y es la completa
responsabilidad del lector cómo la utiliza© 2000-2019.
El contenido de esta página Web , sus artículos comentarios y enlaces
está protegido por las leyes del Copyright de los Estados Unidos de
Norteamérica . Queda prohibida la reproducción, copia, distribución,
comercialización, comunicación pública o cualquier otra actividad con el
contenido de esta página web, sin la autorización expresa del
autor.Todos los derechos Reservados